Residence test types by country
Which kinds of tests each country uses, so you can see where days alone are never enough.
| Country | Day count | Presumption | Ties test | Registration, domicile or status | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| 馃嚘馃嚪 Argentina | 路 | 路 | Yes | Yes | Yes |
| 馃嚘馃嚭 Australia | Yes | 路 | Yes | Yes | 路 |
| 馃嚙馃嚪 Brazil | Yes | 路 | 路 | Yes | 路 |
| 馃嚙馃嚞 Bulgaria | Yes | 路 | Yes | Yes | 路 |
| 馃嚚馃嚘 Canada | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚚馃嚤 Chile | Yes | 路 | Yes | Yes | 路 |
| 馃嚚馃嚧 Colombia | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚚馃嚪 Costa Rica | Yes | 路 | 路 | Yes | 路 |
| 馃嚟馃嚪 Croatia | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚚馃嚲 Cyprus | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚚馃嚳 Czechia | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚜馃嚜 Estonia | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚝馃嚪 France | 路 | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚞馃嚜 Georgia | Yes | 路 | 路 | Yes | Yes |
| 馃嚛馃嚜 Germany | Yes | 路 | Yes | 路 | Yes |
| 馃嚞馃嚪 Greece | Yes | 路 | Yes | 路 | Yes |
| 馃嚟馃嚭 Hungary | Yes | 路 | Yes | Yes | Yes |
| 馃嚠馃嚦 India | Yes | 路 | 路 | 路 | Yes |
| 馃嚠馃嚜 Ireland | Yes | 路 | 路 | Yes | 路 |
| 馃嚠馃嚤 Israel | 路 | Yes | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚠馃嚬 Italy | Yes | Yes | Yes | 路 | Yes |
| 馃嚡馃嚨 Japan | Yes | Yes | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚥馃嚲 Malaysia | Yes | Yes | 路 | 路 | 路 |
| 馃嚥馃嚬 Malta | Yes | 路 | Yes | Yes | 路 |
| 馃嚥馃嚱 Mexico | 路 | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚦馃嚤 Netherlands | 路 | Yes | Yes | 路 | Yes |
| 馃嚦馃嚳 New Zealand | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚨馃嚘 Panama | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚨馃嚤 Poland | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚨馃嚬 Portugal | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚫馃嚞 Singapore | Yes | Yes | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚳馃嚘 South Africa | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚜馃嚫 Spain | Yes | Yes | Yes | 路 | Yes |
| 馃嚚馃嚟 Switzerland | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚬馃嚟 Thailand | Yes | 路 | 路 | 路 | 路 |
| 馃嚬馃嚪 T眉rkiye | Yes | Yes | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚘馃嚜 United Arab Emirates | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚞馃嚙 United Kingdom | Yes | 路 | Yes | 路 | 路 |
| 馃嚭馃嚫 United States | Yes | 路 | Yes | Yes | Yes |
| 馃嚭馃嚲 Uruguay | Yes | Yes | Yes | 路 | 路 |
Built from the same country records as the tools. Download the open data as JSON. Not professionally reviewed.
- Countries covered
- 40 countries
- Sources
- Linked in each row
- Tax year
- Current rules as checked
- Review
- Not professionally reviewed
Sources checked November 8, 2026